中國廣播電視大獎·中國廣播電視節(jié)目獎
2024年度參評作品推薦表
參評項目:廣播消息
子項:
作品名稱 | 最多1天撈1噸!放生規(guī)范文件出臺一年多,蘇州河死魚為何不減反增? | 語種 | 中文 | |||||||||||
制作單位 | 上海廣播電視臺 東方廣播中心 | 播出單位及 頻率/頻道 | 上海廣播電視臺東方廣播中心 上海人民廣播電臺新聞廣播 | |||||||||||
播出日期 | 2024年9月9日 | 播出時間 | 7時4分41秒 | |||||||||||
播出欄目 | 990早新聞 | 初評單位 | 上海市廣播電視局 | |||||||||||
作品時長 | 3分43秒 | 主創(chuàng)人員 | 主創(chuàng):代靈、李德政;編輯:胡旻玨、陳霞 | |||||||||||
作品鏈接和二維碼 |
| 發(fā)布端/賬號/ 媒體名稱 | 阿基米德APP/“話匣子”矩陣 | |||||||||||
播 數 據 | 新媒體傳播平臺網址 | 1 | https://m.ajmide.com/m/branddetail?id=51549539 | |||||||||||
2 | 微博熱搜 https://m.weibo.cn/search?containerid=231522type%3D1%26t%3D10%26q%3D%23%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F1%E5%A4%A9%E6%8D%9E1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&extparam=%23%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F1%E5%A4%A9%E6%8D%9E1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&yingyongbao=1&sourceType=weixin&launchid=10000360-weixinh5_9999_01 | |||||||||||||
3 | 微博話題熱搜 https://m.weibo.cn/search?containerid=231522type%3D1%26t%3D10%26q%3D%23%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%A4%9A1%E5%A4%A9%E6%8D%9E%E5%87%BA1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&extparam=%23%E8%8B%8F%E5%B7%9E%E6%B2%B3%E6%97%A0%E5%BA%8F%E6%94%BE%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%A4%9A1%E5%A4%A9%E6%8D%9E%E5%87%BA1%E5%90%A8%E6%AD%BB%E9%B1%BC%23&sourceType=weixin&launchid=10000360-weixinh5_9999_01 | |||||||||||||
閱讀量 | 890.3萬 | 轉發(fā)量 | 577 | 點贊數 | 4139 | |||||||||
收視率 | 電視作品需在此欄填報 | 收視人次 | 電視作品需在此欄填報 | |||||||||||
參評 作品 簡介 | 蘇州河是上海的“母親河”,歷經數十年,花費數百億治理,從黑臭不堪變?yōu)樗灏毒G,是享譽全球的水環(huán)境治理范例。隨著水質改善,市民放生祈福的現象逐年增多,河面頻繁出現大量死魚。記者就此開展深入調查,了解到2024年蘇州河死魚清撈量創(chuàng)下1天1噸的“新紀錄”,嚴重威脅水環(huán)境。 根據現有法規(guī),市民放生不是禁止行為。上海市農委等多個部門也曾聯合發(fā)文,規(guī)范放生活動,但缺少清晰的辦事指引,城管部門甚至根本不知道市民放生需向他們報告。如此“九龍治水”且彼此脫節(jié)的管理模式,難有顯著成效。報道真實展現蘇州河市民放生行為失管失控、死魚激增的嚴峻形勢,深入分析其背后的原因,推動上下游、各部門形成有效聯動的工作機制。 | |||||||||||||
推薦 理由 | 報道播出后,得到上海市委主要領導批示。上海市水務局牽頭,農業(yè)農村、民族宗教、城管執(zhí)法等部門召開專題會議,完善聯動工作機制,在上游加強宣傳勸阻,下游增設打撈點。2025年,上海市河長制辦公室進一步發(fā)文,公布適宜放生的公共水域,市區(qū)兩級相關部門聯動,促進水生態(tài)治理走向精細化。 該作品及相關互聯網產品累計觸達909.7萬人次,其中廣播端收聽率為2.19%,市場份額達27.35%,為上海收聽市場同時段第一。報道還被東方衛(wèi)視、中國新聞周刊、新京報等多家媒體及B站、抖音、今日頭條等互聯網平臺引用轉載,相關話題多次登上微博熱搜,微博話題總閱讀量超870萬。 | |||||||||||||
參評及初評單位簽字蓋章 | 參評單位領導簽字: 初評單位領導簽字:
年 月 日 年 月 日 (請加蓋單位公章) (請加蓋單位公章) | |||||||||||||
參評單位 聯系人 | 王麗芳 | 電話 | 021-62780163 | 手機 | 13917862684 | |||||||||
電子郵箱 | 2268744947@qq.com | |||||||||||||
地 址 | 上海市長寧區(qū)虹橋路1376號 | 郵編 | 200051 | |||||||||||
注:此表由參評單位填寫,節(jié)目文字稿另附。
最多1天撈1噸!放生規(guī)范文件出臺一年多,蘇州河死魚為何不減反增?
蘇州河42公里岸線貫通后,干凈的水面、優(yōu)美的岸線,深受市民喜愛,也由此吸引了不少人專程到這里放生??蓪嶋H情況卻是,錯誤的“放生”等同于“殺生”,不僅讓蘇州河多次因大量死魚引發(fā)關注,今年還創(chuàng)下了1天撈出1噸死魚的“新紀錄”。記者在采訪中了解到,包括上海市農業(yè)農村委在內的多個部門去年專門聯合發(fā)文,規(guī)范公共水域放生活動,但為何越“規(guī)范”越加???記者實地走訪,請聽報道。
早上8點多,記者跟隨保潔船,從蘇州河周家橋基地出發(fā),開啟到江寧路橋的保潔作業(yè)。當天河面垃圾不多,以人工清撈為主,垃圾倉內大約一半是死魚,船上惡臭難聞。
【實況】王師傅:“鯽魚啊、鯉魚啊、鰻魚……,最大的十幾斤,那前面也有小的烏龜,都死掉了。”
碰上暴雨來襲,或是宗教節(jié)日的兩三天后,清撈就必須要開自動設備。在保潔人員拍攝的視頻里記者看到,死魚進倉堪比魚塘開捕,觸目驚心。
【實況】王師傅:“那水面上都是死魚呀!”
【實況】宗師傅:“幾百斤,上千斤,一年下來要經過幾次。死魚多的話,市民舉報電話最多。像下班了,舉報電話到,一打過來我們就要出發(fā)?!?/span>
迅速清撈,不只為了城市景觀,更是在與水質惡化搶時間,維護來之不易的水環(huán)境。上海水域環(huán)境發(fā)展有限公司蘇州河項目部副經理朱振文說,蘇州河保潔長度24.78公里,每天有3條船同時作業(yè),隨著放生祈福的人越來越多,清撈難度逐年增大。
【實況】朱振文:“死魚,我們會裝進大的垃圾袋里面,進行一個分類。2022年在6.82噸,今年的量,截止到目前為止,已經達到7.5噸了,最多一天打撈量要達到1噸左右,預計到年底將要超過去年的7.9噸?!?/span>
河里忙著清撈,而在蘇州河兩岸,“護生心切”的市民毫不知情。記者蹲點多日發(fā)現,放生行為在親水岸線十分普遍。
【實況】放生的市民1:“想起來就放,剛剛我吃過午飯,我想,今天是初一,我就過來?!?/span>
【實況】放生的市民2:“魚,你們去自由自在吧!放你們,你們保佑我?!?/span>
【實況】岸線聯勤隊員:“不管,放生,隨便放生。有時候橋上也放生,早上不知道從哪里拉過來的,拉了好多?!?/span>
【實況】岸線綠化養(yǎng)護工:“好放(生)啊,經常有人放,(魚)往水里面扔不礙事的。”
事實上,近年來,蘇州河每年都會因為大量死魚引發(fā)關注。去年,市農委牽頭發(fā)布了規(guī)范放生活動的《意見》,明確放生的種類、數量、時間、地點等都要報告,接受監(jiān)督檢查。其中,郊區(qū)找沿線屬地農委報告,其余區(qū)向區(qū)城管執(zhí)法部門報告。但記者咨詢了靜安、普陀、長寧等蘇州河沿岸的城管部門,都不知道:
【實況】窗口1:“肯定不是找城管,我們只是對違法行為進行處罰的單位,而不是給各種行為許可的。”
【實況】窗口2:“申請放生?沒有這樣的窗口?!?/span>
【實況】窗口3:“沒有的,沒有的,我們執(zhí)法單位是沒有行政許可的。”
此外,由于上海市蘇州河、黃浦江《濱水公共空間條例》沒有將放生行為納入禁止行為,沒有執(zhí)法依據,就不能對無序放生行為做出處罰。好消息是,今年,市農委在答復市人大代表建議時已經表示,將加大與相關管理部門的溝通協(xié)調,推進《條例》修訂完善。
但從更大范圍來看,何謂“規(guī)范放生”?在河網密布的上海,答案依然模棱兩可。而對于本意愛護生命的市民來說,如何把公眾的善意轉化為保護生態(tài)環(huán)境的積極力量,或許才是更值得探尋的答案。
以上由記者代靈、李德政、實習生章瑩瑩報道。
| 編輯: | 張博忺 |
| 責編: | 朱永斌 |

劍網行動舉報電話:12318(市文化執(zhí)法總隊)、021-64334547(市版權局)
Copyright ? 2016 Kankanews.com Inc. All Rights Reserved. 看東方(上海)傳媒有限公司 版權所有

全部評論
暫無評論,快來發(fā)表你的評論吧